Visão Geral
Parâmetro
Embalo e entrega
Consulta
Produtos Relacionados
| Outros atributos | |
| Local de Origem | Jiangsu, China |
| Peso | 1000 kg |
| Garantia | 1,5 anos |
| Principais pontos de venda | Alta Produtividade |
| Aplicação | Comercial |
| Indústrias Aplicáveis | Hotéis, Oficinas de Reparação de Máquinas, Planta Industrial, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Fazendas, Restaurantes, Uso Doméstico, Varejo, Loja de Alimentos, Gráficas, Obras de Construção, Energia e Mineração, Outro, Empresa de Publicidade |
| Condição | Novo |
| Nome da Marca | ICEMA |
| Dimensão (C*L*H) | 1460*925*1750 |
| Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
| Vídeo de inspeção de saída | Fornecido |
| Garantia de componentes principais | 1,5 anos |
| Componentes Principais | Bomba, Motor, Evaporador, Mecanismo de Corte de Gelo, Reservatório Vertical |
| Marca do Compressor | Bitzer, Refcomp |
| Produção | 10 TON/dia |
| Temperatura | -3℃ |
| Potência do compressor | 2,7 kW |
| Refrigerante | R404A/R22 |
| Modo de condensação | Resfriamento a ar/água |
| Armazenamento de gelo | Disponível |
| Material | Atribuível |
| Embalo e entrega | |
| Detalhes da Embalagem | caixa de papel, caixa de madeira ou requisitos do cliente |
| Porto | Xangai |
| Tipo de embalagem: | caixa de papel, caixa de madeira ou requisitos do cliente |
| Lista-de-atributos | |
| Capacidade de Fornecimento | 10 Conjunto(s) por trimestre |







EN
AR
BG
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RU
ES
SV
TL
ID
LV
UK
VI
GL
HU
TH
TR
AF
MS
GA
BE
BN
EO
JW
LA
MN
MY
UZ
GD







