
ภาพรวมสินค้า
พารามิเตอร์
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
สอบถามข้อมูล
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะอื่น ๆ | |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซูประเทศจีน |
น้ำหนัก | KG 1000 |
การประกัน | |
จุดขายที่สำคัญ | ผลผลิตสูง |
การใช้งาน | เชิงพาณิชย์ |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | โรงแรม, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ของใช้ในบ้าน, ขายปลีก, ร้านอาหาร, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่, อื่นๆ, บริษัทโฆษณา |
เงื่อนไข | ใหม่ |
ชื่อยี่ห้อ | ไอซ์มา |
ขนาด (L * W * H) | 1460 * * * * * * * * 925 1750 |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ภาพถ่าย |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ภาพถ่าย |
การรับประกันส่วนประกอบหลัก | |
ส่วนประกอบหลัก | ปั๊ม, เครื่องยนต์, เครื่องระเหย, กลไกตัดน้ำแข็ง, อ่างเก็บน้ำแนวตั้ง |
ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์ | Bitzer, Refcomp |
การผลิต | 10 ตัน/วัน |
อุณหภูมิ | -3 ℃ |
กำลังของคอมเพรสเซอร์ | 2.7KW |
สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R404a / R22 |
วิธีการควบแน่น | อากาศ/น้ำหล่อเย็น |
ที่เก็บน้ำแข็ง | Available |
วัสดุ | ที่กำหนด |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง | |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องกระดาษ กล่องไม้ หรือความต้องการของลูกค้า |
ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้ |
ประเภทแพคเกจ: | กล่องกระดาษ กล่องไม้ หรือความต้องการของลูกค้า |
รายการคุณสมบัติ | |
ความสามารถในการ | 10 ชุด / ชุดต่อไตรมาส |





